智慧电力运维智慧电力运维系统是通过现场安装的智能监测终端,实时采集并上传电气线路的剩余电流、温度、电流、电压、功率、频率、电度 等安全状态参数,通过智慧电力运维云平台综合诊断分析,及时发现漏电、过载、短路、三相不平衡、过压、接触不良、温升异常等电气火灾故障隐患,帮助用户实现节能降耗、经济用电、智能运维。
《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》:通过互联网促进能源系统扁平化,推进能源生产与消费模式革命,提高能源利用效率,推动节能减排。加快发电设施、用电设施和电网智能化改造,提高电力系统的安全性、稳定性和可靠性。
《关于加快配电网建设改造的指导意见》:要推进配电自动化系统建设,实现配电网可观可控;要采用先进物联网、现代传感和信息通信等技术,实现设备、通道运行状态及外部环境的在线监测,提高预警能力和信息化水平。
《泛在电力物联网建设大纲》:泛在电力物联网,是围绕电力系统各环节,充分应用移动互联、人工智能等现代信息技术、先进通信技术,实现电力系统各环节万物互联、人机交互,具有状态全面感知、信息高效处理、应用便捷灵活特征的智慧服务系统。
传统电力运维管理中对故障的处理非常依赖运维人员的经验,这有着很大的局限性,一方面由于人的经验的不完全可靠,另一方面人工成本尤其是经验丰富的人员人工成本逐年递增,设备运维的成本也越来越高。伴随着科技进步,电力设备和系统智能化程度极大提高,用户对于供电可靠性和电能质量的要求不断增强,基于云计算、大数据、5G等技术的智能电力运维取代传统电力运维已成必然。
基于云计算、移动互联网、大数据等技术,让电力运维更安全、更节能、更智能。平台通过对用电网络和设备365*24小时不间断的实时监控和诊断,确保配用电系统安全可靠运行,帮助用户实现节能降耗、经济用电,使电力运维管理更安全、更节能、更智能。
设备采集 | 检测对象 | 材质方式 | 通讯协议 |
10KV微机综合测控保护装置 | 10KV线路 | 既有智能设备数据接入/假装数据采集装置 | 对下采集: |
10KV智能表针 | 10KV线路 | ||
0.4V智能表针 | 0.4KV线路 | ||
变压器温控器 | 变压器 | ||
直流屏智能装置 | 直流屏 | ||
环境数据智能装置 | 环境温湿度、视频 | 加装温湿度、视频、水浸采集设备 |
电压等级 | 采集数据分类 | 采集数据项 |
10KV | 遥测器 | 各母线A、B、C相电压,所有进/出线A、B、C相电流、有功功率、无功功率、功率因数、有功电量、无功电量、电压不平衡、电流不平衡 |
遥测器 | 所有进/出线开关位置信号,母联开关位置信号,所有进/出线开关保护动作信号,直流电压异常信号,故障总信号,预告总信号 | |
0.4KV | 遥测器 | A、B、C相电流,A、B、C相电压,有功功率,无功功率,有功电量,无功电量,功率因数,电容器投切时间和次数 |
遥测器 | 所有380V进/出线开关信号,无功补偿电容器投/切状态,变压器过温报警信号,电流越限过警信号,电流越限报警信号,电压越限报警信号 |
序号 | 项目 | 传统运维 | 智能运维 |
1 | 监控值班 | 配电室人工值班,用人多,水平差 | 监控中心365x24小时远程值班,无人值班或少人值班 |
2 | 设备巡检 | 人工巡检,巡检看表面,走过程,盲区多,隐患大 | 巡检质量高,减少巡检次数和人员数量,并降低劳动强度 |
3 | 电能抄表 | 人工抄表,实时性与精确性差,数据抄而不用 | 系统定时生成报表,并进行运行数据专项分析 |
4 | 故障相应 | 值班人员逐级上报,故障相应速度慢,故障排查时间长 | 监控系统即时将故障点直接推送抢修人员,抢修人员快速锁定故障位置,监控中心远程作业指导,提升现场作业水平 |
5 | 故障报警 | 不能实现预警,故障发生知后觉,被动抢修 | 实时故障预警,先知先觉,主动排除故障隐患,避免客户损失 |
6 | 能效分析 | 无 | 分类分项用能分析及评价,可作为节能管理和项目对标依据 |
7 | 运行分析 | 工作量大,时间长,数据缺失或难以收集,分析报告不能反馈实际运行情况 | 系统自动生成分析报告,以数据说话,真是反映配电室运行存在的缺陷,并给出指导性建议 |
8 | 设备档案 | 纸质档案,一般不齐全,且不易查询 | 重要设备电子档案,便于管理和查询 |
9 | 增值服务 | 无 | 能为相关业务提供数据 |
降低人工成本
提高配电运行安全
提升管理水平
能效及增值收益